序号 |
课程 |
主讲 |
上课日期 |
教室 | |||
1 | 社会主义经济理论 | 桑百川 | 9月13日 | 9月14日 | 11月15日 | 博学楼 | |
2 | 微观经济学 | 邹亚生 | 10月18日 | 10月19日 | 11月1日 | 11月2日 | 博学楼 |
3 | 宏观经济学 | 施丹 | 11月9日 | 11月16日 | 11月29日 | 11月30日 | 博学楼 |
4 | 货币银行学 | 孙东升 | 12月13日 | 12月14日 | 1月10日 | 1月11日 | 知行楼 |
5 | 财政学 | 杨冬梅 | 1月24日 | 1月25日 | 1月31日 | 博学楼 |
2014年第五期金融学院在职研究生班包括:
1、(42期)特许金融分析师CFA双证班;
2、(42期)金融理财与投资分析班;
3、(42期)金融工程与风险管理班;
4、(42期)公司金融与投融资;
5、(42期)金融投资与证券实务;
注:请各位同学保证考勤,有事请咨询班主任或各班班长。