对外经贸大学风险管理与精算方向在职课程研修班,培养具有扎实的经济学基础理论、掌握现代金融学理论和系统的精算专门知识;能够理论联系实际,具有精算问题观察分析能力、精算实务操作能力和从事金融、保险、社会保障和风险管理等管理工作的能力的技术型人才,并帮助同学考取中国精算师资格考试认证证书和北美精算师资格考试认证证书。
一、课程设置
学位基础课程 | 课程科目 | 涵盖中国精算师考试科目 | 涵盖北美精算师考试科目 |
学位课程 | 微观经济学 | 1)即经济学核心课程,是研究生同等学力人员申请硕士学位的全国统一考试专业综合的考试内容。 2)中国精算师(准精算师)考试所涉及内容,帮助同学掌握现代经济学的基本概念、基本方法和原理,并能掌握和运用经济学中一定的定性分析和定量分析方法。 | FM |
宏观经济学 | FM | ||
国际经济学 | |||
财政学 | |||
社会主义经济理论 | |||
货币银行学 | |||
专业课程 | 应用统计 | 准精算师A1 | VEE应用统计方法 |
保险法 | 精算师F1 | ||
利息理论 | 准精算师A2 | FM利息理论 | |
精算模型 | 准精算师A3 | M风险理论 C | |
数理金融学 | 准精算师A2 精算师F8 | FM金融数学 MFE | |
财务会计 | 准精算师A7 | VEE公司财务 | |
非寿险精算 | 准精算师A6 精算师F5 F6 | C | |
寿险精算 | 准精算师A5 | M寿险精算 FAP | |
非寿险责任准备金评估 | 准精算师A6 精算师F5F7 | C | |
保险公司财务管理 | 精算师F2 | VEE公司财务 | |
员工福利计划 | 精算师F4 | ||
人寿与健康保险 | 精算师F10 |
(备注:A1-A8为中国准精算师的考试科目,F1-F10为中国精算师的考试科目;FM为北美精算师初级教育课程中金融数理基础,M为风险模型,C为风险模型的建立和评价,VEE为通过教育经验验证的课程,FAP为实践性课程)
二、报名条件
1.遵纪守法、品行端正、在管理、教学、科研、专门技术等方面做出成绩的人员优先录取;
2.大专及大专以上学历,专业背景不限,有学士学位的学生有资格申请对外经济贸易大学经济学硕士学位证书。