中国人民大学统计学院流行病与卫生统计专业春季班11月和12月课程表通知:
春季流行病与卫生统计专业班课程表 | ||||||
日期 | 课程名称 | 授课教师 | 参考教材 | 上课地点 | 备注 | |
2014-11-2 | 试验设计 | 刘文卿 教授 | 《实验设计》刘文卿 清华大学出版社2005年 | 明德主楼1030 | 公共基础课 | |
2014-11-9 | ||||||
2014-11-16 | 临床流行病学 | 王瑜 教授 | 《现代临床流行病学》林果为 沈福民 复旦大学出版社, 2010年7月 | 明德主楼1031 | 公共基础课 | |
2014-11-23 | ||||||
2014-12-6 | 定性数据研究方法 | 王燕 | 《定型数据分析》王静龙 梁小筠 华东师范大学出版社 | 明德主楼0513 | 公共基础课 | |
2014-12-13 | ||||||
备注:因涉及部分任课老师需要参加学术会议,会出现上课时间临时调整的问题,请大家理解! | ||||||
上 课 时 间: 上午9:00-12:00 下午13:30-16:30 |
中国人民大学统计学院为适应医疗卫生事业对高层次技术人才的需求,提高在职人员的业务素质,经北京市学位委员会办公室备案同意,在北京举办流行病与卫生统计学专业流行病与生物统计课程进修班。培养掌握有关公共卫生、医学和一般生物学有关的卫生统计知识的基础,培养具有较强数理统计基础,具有利用计算机进行管理、信息和数据处理与分析的工作能力,适应社会需求的应用型或应用基础型的人才。