中国人民大学统计学院流行病与卫生统计专业秋季班课程表通知:
流行病与卫生统计专业课程表 | |||||
日期 | 课程名称 | 授课教师 | 参考教材 | 上课地点 | |
2014-10-18 | 统计思想综述 | 贾俊平 教授 | 《统计学》第四版 贾俊平 中国人民大学出版社 | 明德主楼1030 | |
2014-10-19 | |||||
2014-11-2 | 试验设计 | 刘文卿 教授 | 《实验设计》刘文卿 清华大学出版社2005年 | 明德主楼1030 | |
2014-11-9 | |||||
2014-11-1 | 临床流行病学 | 王瑜 教授 | 《现代临床流行病学》林果为 沈福民复旦大学出版社, 2010年7月 | 明德主楼1031 | |
2014-11-8 | |||||
2014-12-6 | 定性数据研究方法 | 王燕 | 《定型数据分析》 王静龙 梁小筠 华东师范大学出版社 | 明德主楼0513 | |
2014-12-13 | |||||
备注:因涉及部分任课老师需要参加学术会议,会出现上课时间临时调整的问题,请大家理解! | |||||
上 课 时 间: 上午9:00-12:00 下午13:30-16:30 |